한국증권금융



재무제표

자본시장을 선도하는 증권은행 - 증권금융의 고유기능과 증권은행형 업무를 강화해 오는 2010년 자산규모 100조원의 자본시장을 선도하는 증권은행으로 거듭나겠습니다.

  • 대차대조표
  • 손익계산서
  • 영업보고서
  • 감사보고서

대차대조표

자산그래프 부채그래프 자본그래프

자산

  • 2009 – 22,676,256
  • 2008 – 13,103,090
  • 2007 – 8,552,967

부채

  • 2009 – 21,935,862
  • 2008 – 12,477,790 
  • 2007 – 7,968,148

자본

  • 2008 – 625,300
  • 2007 - 584,819
  • 2009 – 8,552,967

(단위:백만원)

구분 2011.03.31 현재 2010.03.31 현재 2009.03.31 현재
자산총계 25,717,975 25.930.353 22,676,256
- 현금및예치금 10,865,966 10,095,255 11,040,919
- 유가증권 8,263,802 6,933,511 7,108,634
- 대출채권 6,434,245 8,745,177 4,357,396
- (대손충당금) (40,849) (35,128) (27,819)
- 유형자산등 194,811 191,538 197,126
부채총계 24,581,112 24,929.522 21,935,862
- 예수부채 18,514,947 19,138,964 15,075,098
- 차입부채 4,902,764 4,769,318 4,663,789
- 기타부채 1,163,401 1,021,240 2,196,975
자본총계 1,136,863 1,000,831 740,394
- 자본금 340,000 340,000 340,000
- 자본잉여금 21,767 21,767 21,767
- 자본조정 (10,158) (10,158) (10,158)
- 기타포괄손인누계액 82,627 84,287 11,265
- 이익잉여금 702,627 564,935 377,520
부채와자본총계 25,717,975 25,930,353 22,676,256
스크랩하기 인쇄하기