대차거래종목별 리스트(주식)

일자 종목명 체결(주수) 상환(주수) 잔고
주수 금액
2019.03.27 강스템바이오텍 32,048 24,114 1,136,158 22,779,967,900
2019.03.27 강원랜드 69,141 19,530 5,821,998 187,177,235,700
2019.03.27 갤럭시아에스엠 40,000 0 267,234 391,497,810
2019.03.27 게임빌 74 4,130 358,903 17,442,685,800
2019.03.27 경남스틸 18,000 0 108,502 213,748,940
2019.03.27 경남제약 8,000 8,000 532,798 9,164,125,600
2019.03.27 경농 4,000 24,000 155,046 2,124,130,200
2019.03.27 경동나비엔 92 4,100 380,318 22,552,857,400
2019.03.27 경방 0 1,218 249,772 2,522,697,200
2019.03.27 경보제약 136 0 211,937 2,235,935,350
2019.03.27 경인양행 412 0 1,056,813 6,362,014,260
2019.03.27 계룡건설산업 84 0 140,853 3,274,832,250
2019.03.27 고려신용정보 20,000 20,000 337,595 1,402,707,225
2019.03.27 고려아연 30 2,686 288,318 131,473,008,000
2019.03.27 고려제강 24 13 160,717 4,009,889,150
2019.03.27 고영테크놀러지 8,006 2,174 899,434 78,880,361,800
2019.03.27 골드퍼시픽 10,800 0 211,328 701,608,960
2019.03.27 골프존 0 35,000 75,625 3,066,593,750
2019.03.27 골프존뉴딘홀딩스 0 630 1,536,013 5,322,285,045
2019.03.27 광동제약 217,350 0 1,251,697 8,811,946,880
2019.03.27 광림 0 81,000 767,070 2,178,478,800
2019.03.27 광명전기 10,538 0 1,613,298 3,968,713,080
2019.03.27 광전자 0 9,664 1,111,396 2,895,186,580
2019.03.27 광주신세계 0 3,449 11,857 2,229,116,000
2019.03.27 광진윈텍 6,000 0 103,669 319,818,865
2019.03.27 교보증권 40,462 498 242,232 2,281,825,440
2019.03.27 국영지앤엠 0 36,010 976,567 1,367,193,800
2019.03.27 국일신동 12,768 12,768 216,040 1,520,921,600
2019.03.27 국일제지 16,600 4,000 5,252,128 5,304,649,280
2019.03.27 국제약품 5,870 7,263 305,719 1,776,227,390
2019.03.27 그랜드코리아레저 2,859 0 1,678,094 37,589,305,600
2019.03.27 글로벌텍스프리 116,000 66,550 624,169 2,746,343,600
2019.03.27 글로본 10,000 0 336,478 1,152,437,150
2019.03.27 금강공업 25,192 100 199,607 4,650,843,100
2019.03.27 금빛 18,512 75,822 780,232 3,511,044,000
2019.03.27 금호산업 10,302 10,373 870,683 8,454,331,930
2019.03.27 금호석유화학 87,652 68,471 791,918 73,094,031,400
2019.03.27 금호전기 0 2,000 228,334 1,175,920,100
2019.03.27 금호타이어 48,720 19,901 13,201,653 57,691,223,610
2019.03.27 기아자동차 612,483 182,603 21,171,980 732,550,508,000
2019.03.27 까뮤이앤씨 11,000 1,000 324,791 459,579,265
2019.03.27 나노 0 1,000 1,328,874 3,906,889,560
2019.03.27 나노메딕스 392 0 1,398,987 7,134,833,700
2019.03.27 나노스 200 0 245,676 1,530,561,480
2019.03.27 나노신소재 2,400 0 350,629 6,872,328,400
2019.03.27 나노캠텍 9,200 0 575,297 2,864,979,060
2019.03.27 나스미디어 6,978 6,288 431,271 14,426,014,950
2019.03.27 나이스디앤비 10,000 0 147,496 1,240,441,360
2019.03.27 나이스평가정보 528 2,052 1,688,950 21,027,427,500
2019.03.27 남광토건 0 1,250 210,656 2,770,126,400
2019.03.27 남선알미늄 246,000 18,998 3,570,113 8,675,374,590
2019.03.27 남양유업 2 200 17,937 11,120,940,000
2019.03.27 남영비비안 10,000 0 33,532 212,257,560
2019.03.27 남해화학 86,538 164,699 2,643,341 28,283,748,700
2019.03.27 남화산업 6,000 0 25,292 177,044,000
2019.03.27 남화토건 37,000 0 320,405 2,912,481,450
2019.03.27 내츄럴엔도텍 42,000 154,494 1,857,380 13,930,350,000
2019.03.27 네오팜 10,004 59,460 290,441 16,903,666,200
2019.03.27 네이블커뮤니케이션즈 0 6,650 88,812 340,594,020
2019.03.27 네이처셀 42,168 62,918 6,599,752 83,816,850,400
2019.03.27 네패스 0 36,072 1,137,285 17,684,781,750
2019.03.27 넥센타이어 17,372 25,943 744,873 7,746,679,200
2019.03.27 넥스트리밍 174 0 41,432 385,731,920
2019.03.27 넥스트비티 36,500 5,000 871,778 1,560,482,620
2019.03.27 넥스트사이언스 256 0 715,278 4,384,654,140
2019.03.27 넥스트엔터테인먼트월드 97,121 200 905,788 5,679,290,760
2019.03.27 넥슨지티 2,500 14,148 895,737 10,256,188,650
2019.03.27 넵튠 1,000 1,302 467,589 5,564,309,100
2019.03.27 넷게임즈 6,000 0 349,234 3,279,307,260
2019.03.27 넷마블 405,564 394,114 11,111,092 1,344,442,132,000
2019.03.27 노루홀딩스 10,000 0 48,429 602,941,050
2019.03.27 노바렉스 2,084 9,596 76,983 1,936,122,450
2019.03.27 녹십자 104 50,518 238,602 34,358,688,000
2019.03.27 녹십자랩셀 154 170 374,846 16,680,647,000
2019.03.27 녹십자셀 260 3,903 400,794 19,638,906,000
2019.03.27 녹십자엠에스 0 1,000 156,048 1,895,983,200
2019.03.27 녹십자홀딩스 503 20,710 701,932 16,881,464,600
2019.03.27 녹원씨엔아이 5,600 0 498,915 4,290,669,000
2019.03.27 농심 7,887 1,522 100,779 31,594,216,500
2019.03.27 누리플랜 0 748 45,855 440,208,000
2019.03.27 뉴로스 21,000 0 1,017,148 6,113,059,480
2019.03.27 뉴인텍 0 10,000 849,173 687,830,130
2019.03.27 뉴트리바이오텍 1,290 43,636 1,168,030 19,155,692,000
2019.03.27 뉴파워프라즈마 2,000 16,322 156,718 3,204,883,100
2019.03.27 뉴프라이드코퍼레이션 20,000 0 5,264,012 10,501,703,940
2019.03.27 다나와 30,670 0 229,798 5,193,434,800
2019.03.27 다산네트웍스 48,200 43,033 785,652 5,240,298,840
2019.03.27 다스코 0 3,454 355,761 2,589,940,080
2019.03.27 다우기술 0 729 540,774 11,545,524,900
2019.03.27 다원시스 930 5,332 3,597,293 55,218,447,550
2019.03.27 대교 64 0 701,226 4,340,588,940
2019.03.27 대덕전자 15,672 15,000 2,648,742 25,480,898,040
2019.03.27 대동공업 20,232 0 468,083 2,696,158,080
2019.03.27 대륙제관 10,000 0 651,478 3,504,951,640
2019.03.27 대림산업 134,396 3,764 3,012,431 285,277,215,700
2019.03.27 대명코퍼레이션 145,000 38,098 3,018,360 6,293,280,600
2019.03.27 대봉엘에스 12,000 2,038 329,725 3,204,927,000
2019.03.27 대상 1,815 906 749,273 21,391,744,150
2019.03.27 대성미생물연구소 4,000 0 51,485 975,640,750
2019.03.27 대성에너지 20,000 0 365,339 1,980,137,380
2019.03.27 대성창업투자 75,922 85,702 813,767 1,623,465,165
2019.03.27 대성홀딩스 2,000 0 152,046 1,026,310,500
2019.03.27 대신정보통신 10,821 700 1,022,408 1,405,811,000
2019.03.27 대신증권 200,604 4,782 1,130,217 12,601,919,550
2019.03.27 대아티아이 30,946 470,714 4,782,193 30,175,637,830
2019.03.27 대영포장 0 755,664 3,314,273 3,877,699,410
2019.03.27 대우건설 5,476 100,070 12,416,069 62,328,666,380
2019.03.27 대우전자부품 24,502 0 1,956,566 5,106,637,260
2019.03.27 대우조선해양 212,159 297,404 4,984,458 139,564,824,000
2019.03.27 대웅제약 9,434 10,803 526,437 96,864,408,000
2019.03.27 대원전선 40,000 0 1,060,911 1,554,234,615
2019.03.27 대원제약 186 232 239,027 4,015,653,600
2019.03.27 대원화성 100,000 0 1,191,079 2,024,834,300
2019.03.27 대유 2,200 1,556 57,981 881,311,200
2019.03.27 대유에이텍 15,800 1,000 4,283,428 5,011,610,760
2019.03.27 대유위니아 640 40,490 419,010 1,958,871,750
2019.03.27 대유플러스 110,000 0 5,282,645 5,071,339,200
2019.03.27 대주전자재료 2,200 0 386,322 7,610,543,400
2019.03.27 대창 60,000 0 1,907,590 1,852,269,890
2019.03.27 대한광통신 55,512 142,668 11,912,039 51,638,689,065
2019.03.27 대한약품공업 0 534 95,943 3,837,720,000
2019.03.27 대한유화 64 1,057 262,169 40,898,364,000
2019.03.27 대한전선 100,000 466,264 7,435,257 7,918,548,705
2019.03.27 대한항공 562,987 514,391 1,617,302 53,694,426,400
2019.03.27 대한해운 6,990 0 817,685 17,253,153,500
2019.03.27 대현 10,000 0 289,363 717,620,240
2019.03.27 대호피앤씨 7,000 1,000 434,137 444,990,425
2019.03.27 대화제약 376 3,084 727,666 14,771,619,800
2019.03.27 더블유게임즈 3,010 10,309 673,555 41,086,855,000
2019.03.27 더블유에프엠 0 5,776 619,376 2,709,770,000
2019.03.27 더블유홀딩컴퍼니 60,000 0 3,618,407 1,801,966,686
2019.03.27 더이앤엠 6,000 0 829,170 899,649,450
2019.03.27 더존비즈온 30,354 38,329 890,514 40,696,489,800
2019.03.27 덕산네오룩스 44,052 5,310 1,304,826 22,182,042,000
2019.03.27 데일리블록체인 11,000 38,000 1,129,085 1,479,101,350
2019.03.27 덱스터스튜디오 0 26,634 1,094,166 7,068,312,360
2019.03.27 덴티움 2,538 3,278 324,700 20,618,450,000
2019.03.27 도이치모터스 5,000 168 470,368 3,325,501,760
2019.03.27 동국에스엔씨 131,000 154,800 2,822,886 7,692,364,350
2019.03.27 동국제강 23,567 125 4,670,470 34,795,001,500
2019.03.27 동국제약 138 150 282,281 16,654,579,000
2019.03.27 동방선기 44 0 171,080 380,653,000
2019.03.27 동부제철 0 2,312 180,013 1,368,098,800
2019.03.27 동서 2,561 27,522 2,391,421 47,230,564,750
2019.03.27 동성제약 262 44,200 795,567 13,405,303,950
2019.03.27 동성코퍼레이션 78 1,057 1,025,065 5,607,105,550
2019.03.27 동성화인텍 96,000 54,188 945,127 8,118,640,930
2019.03.27 동아쏘시오홀딩스 83 144 246,737 25,413,911,000
2019.03.27 동아에스티 113 0 316,196 30,038,620,000
2019.03.27 동아지질 69,098 2,200 535,203 9,018,170,550
2019.03.27 동아화성 1,000 0 230,887 1,708,563,800
2019.03.27 동양 557 8,508 7,543,495 14,144,053,125
2019.03.27 동양네트웍스 414,000 152,000 3,394,997 7,112,518,715
2019.03.27 동양물산기업 3,844 64,500 2,736,194 4,665,210,770
2019.03.27 동양생명보험 10,000 0 759,904 3,453,763,680
2019.03.27 동양이엔피 0 40,000 128,903 1,280,006,790
2019.03.27 동양피엔에프 2,000 0 20,530 158,081,000
2019.03.27 동우팜투테이블 10,000 0 426,327 1,679,728,380
2019.03.27 동원F&B 163 0 60,601 15,635,058,000
2019.03.27 동원금속 40,000 0 1,034,137 799,387,901
2019.03.27 동원산업 105 0 14,031 3,283,254,000
2019.03.27 동원시스템즈 14 0 522,007 17,435,033,800
2019.03.27 동진쎄미켐 243,782 20,877 2,658,322 27,779,464,900
2019.03.27 동화기업 0 73 179,014 3,293,857,600
2019.03.27 동화약품 40,280 0 369,569 3,499,818,430
2019.03.27 두산 12,993 2,460 552,225 52,903,155,000
2019.03.27 두산건설 0 89,000 1,493,549 1,941,613,700
2019.03.27 두산밥캣 673 6,165 1,530,420 47,213,457,000
2019.03.27 두산인프라코어 651,001 399,426 66,974,845 474,181,902,600
2019.03.27 두산중공업 575,921 157,755 35,125,069 239,201,719,890
2019.03.27 드림텍 88,000 0 102,529 1,394,394,400
2019.03.27 디아이 346 0 725,193 2,868,138,315
2019.03.27 디아이씨 5,962 0 1,045,636 6,587,506,800
2019.03.27 디알텍 20,800 0 2,115,465 3,638,599,800
2019.03.27 디에스씨인베스트먼트 2,000 0 309,105 1,301,332,050
2019.03.27 디에스케이 4,000 0 182,847 2,166,736,950
2019.03.27 디에스티 21,224 7,000 748,470 1,122,705,000
2019.03.27 디에스티로봇 71,300 0 5,879,645 7,702,334,950
2019.03.27 디에이테크놀로지 5,142 0 1,742,831 5,655,486,595
2019.03.27 디오 17,608 13,340 682,179 25,752,257,250
2019.03.27 디와이 0 5,154 629,075 3,466,203,250
2019.03.27 디와이파워 33,590 1,474 367,609 6,286,113,900
2019.03.27 디젠스 20,000 0 451,807 274,698,656
2019.03.27 디지탈옵틱 0 3,400 2,566,355 1,360,168,150
2019.03.27 디지털대성 1,000 39,150 929,315 9,432,547,250
2019.03.27 디케이락 12,000 0 173,274 1,819,377,000
2019.03.27 디티알오토모티브 10,000 0 69,309 2,335,713,300
2019.03.27 디피씨 48,454 133,886 2,300,652 17,784,039,960
2019.03.27 라온시큐어 2,000 0 1,590,679 4,899,291,320
2019.03.27 라이온켐텍 20,000 0 263,319 2,185,547,700
2019.03.27 라이트론 6,000 0 175,219 949,686,980
2019.03.27 락앤락 14,200 6,934 2,569,132 51,254,183,400
2019.03.27 레고켐바이오사이언스 2,593 78,825 967,371 51,657,611,400
2019.03.27 레드로버 0 48,000 2,005,147 2,506,433,750
2019.03.27 레드캡투어 132 0 60,427 963,810,650
2019.03.27 로보로보 20,000 0 68,046 259,595,490
2019.03.27 로보스타 10,000 0 490,214 14,632,887,900
2019.03.27 로보티즈 12,200 14,000 80,355 1,627,188,750
2019.03.27 로스웰인터내셔널 46,000 38,594 1,557,817 2,360,092,755
2019.03.27 롯데관광개발 7,632 0 1,165,356 15,033,092,400
2019.03.27 롯데손해보험 874 0 2,141,047 6,016,342,070
2019.03.27 롯데쇼핑 6,332 1,517 494,150 89,194,075,000
2019.03.27 롯데정밀화학 369 0 585,981 26,427,743,100
2019.03.27 롯데정보통신 4,000 54 85,351 4,096,848,000
2019.03.27 롯데제과 200 15 43,964 8,243,250,000
2019.03.27 롯데지주 10,557 25,146 3,552,341 173,531,857,850
2019.03.27 롯데칠성음료 202 198 73,486 133,303,604,000
2019.03.27 롯데케미칼 63,773 19,197 634,586 175,780,322,000
2019.03.27 롯데푸드 2 0 31,466 20,515,832,000
2019.03.27 롯데하이마트 183 1,467 630,253 32,584,080,100
2019.03.27 루멘스 0 2,000 2,384,633 5,949,659,335
2019.03.27 루미마이크로 2,000 0 922,346 1,305,119,590
2019.03.27 루트로닉 140,000 0 817,821 8,668,902,600
2019.03.27 리노공업 2,566 8,328 601,538 35,611,049,600
2019.03.27 리더스코스메틱 285,400 2,640 1,995,695 21,553,506,000
2019.03.27 리드 15,200 1 643,934 3,045,807,820
2019.03.27 리켐 400 0 225,046 881,055,090
2019.03.27 마니커 60,000 0 1,466,449 1,167,293,404
2019.03.27 마크로젠 21,335 78,778 521,879 18,239,671,050
2019.03.27 만도 63,066 25,383 5,719,722 165,871,938,000
2019.03.27 매일유업 12,874 42,702 140,616 11,924,236,800
2019.03.27 매일홀딩스 95,000 0 130,050 1,593,112,500
2019.03.27 매직마이크로 196,000 0 1,191,309 2,049,051,480
2019.03.27 맥쿼리한국인프라투융자회사 506,589 0 1,653,284 17,690,138,800
2019.03.27 메가스터디교육 136 49,716 619,353 24,588,314,100
2019.03.27 메디톡스 4,702 21,228 369,256 203,496,981,600
2019.03.27 메디포스트 13,826 33,005 935,096 70,786,767,200
2019.03.27 메디프론디비티 6,000 224,388 630,421 3,259,276,570
2019.03.27 메리츠금융지주회사 100,200 0 457,487 6,381,943,650
2019.03.27 메리츠종합금융증권 247,375 10,342 19,764,639 93,091,449,690
2019.03.27 메리츠화재해상보험 842 3,256 875,532 21,144,097,800
2019.03.27 메지온 19,004 48,472 720,549 98,715,213,000
2019.03.27 명문제약 282 0 843,030 4,712,537,700
2019.03.27 명성티엔에스 1,300 717 66,575 1,258,267,500
2019.03.27 모나리자 19,200 53,336 1,254,565 6,185,005,450
2019.03.27 모다이노칩 3,800 5,001 802,226 3,838,651,410
2019.03.27 모두투어네트워크 6,436 10,146 1,254,678 28,669,392,300
2019.03.27 모두투어리츠 10,000 0 43,342 134,576,910
2019.03.27 모베이스 10,000 0 760,044 4,469,058,720
2019.03.27 모토닉 0 4,000 541,002 7,763,378,700
2019.03.27 모헨즈 45,326 47,287 179,791 1,006,829,600
2019.03.27 무림에스피 60,000 0 238,888 668,886,400
2019.03.27 무림페이퍼 40,000 0 914,182 2,907,098,760
2019.03.27 무림피앤피 100,386 0 1,238,390 7,009,287,400
2019.03.27 무학 4,152 0 892,747 11,427,161,600
2019.03.27 미래산업 60,000 0 11,037,538 1,732,893,466
2019.03.27 미래생명자원 2,000 0 155,744 568,465,600
2019.03.27 미래아이앤지 0 10,000 1,092,206 415,038,280
2019.03.27 미래에셋대우 124,815 316,050 32,042,383 232,627,700,580
2019.03.27 미래에셋대우1우선주 0 4,830 183,478 751,342,410
2019.03.27 미래에셋벤처투자 24,000 0 48,000 316,800,000
2019.03.27 미래에셋생명보험 2,600 0 2,383,047 12,225,031,110
2019.03.27 미래컴퍼니 15,391 12,192 467,524 30,950,088,800
2019.03.27 미원홀딩스 0 326 10,552 421,552,400
2019.03.27 미코 29,600 68,692 2,611,360 17,626,680,000
2019.03.27 미투온 0 3,492 844,448 5,379,133,760
2019.03.27 민앤지 0 9,000 346,669 7,401,383,150
2019.03.27 바디텍메드 232 510 1,250,918 14,573,194,700
2019.03.27 바른손이앤에이 20,000 0 1,542,826 2,175,384,660
2019.03.27 바이넥스 119,872 133,962 1,660,753 18,517,395,950
2019.03.27 바이로메드 20,464 53,370 2,009,235 541,689,756,000
2019.03.27 바이오리더스 4,000 0 685,851 9,293,281,050
2019.03.27 바이오솔루션 4,000 3,870 72,717 3,926,718,000
2019.03.27 바이오스마트 0 1,000 607,368 2,687,603,400
2019.03.27 바텍 102 230 411,773 9,676,665,500
2019.03.27 방림 6,000 0 137,969 304,221,645
2019.03.27 배럴 696 260 71,045 1,214,869,500
2019.03.27 백금티앤에이 2,000 0 562,412 1,515,700,340
2019.03.27 버추얼텍 7,000 0 252,135 239,276,115
2019.03.27 버킷스튜디오 0 30,000 270,583 500,578,550
2019.03.27 벽산 2,272 0 1,215,053 3,645,159,000
2019.03.27 보광산업 10,572 10,572 424,922 2,052,373,260
2019.03.27 보령메디앙스 0 204,740 264,477 2,697,665,400
2019.03.27 보령제약 5,007 18,662 1,125,367 14,123,355,850
2019.03.27 보성파워텍 0 12,004 1,930,022 5,056,657,640
2019.03.27 보해양조 0 59,494 10,672,954 16,969,996,860
2019.03.27 부광약품 14,102 53,283 1,463,131 30,213,655,150
2019.03.27 부방 8,400 4,720 1,106,092 3,141,301,280
2019.03.27 부산산업 0 310 8,172 976,554,000
2019.03.27 부산주공 0 68 472,147 230,879,883
2019.03.27 뷰웍스 224 230 501,059 16,935,794,200
2019.03.27 브이원텍 2,400 2,400 78,640 1,796,924,000
2019.03.27 비덴트 0 2,400 1,398,832 8,365,015,360
2019.03.27 비디아이 0 1,800 34,377 339,644,760
2019.03.27 비에이치 47,825 139,296 3,403,331 68,066,620,000
2019.03.27 비에이치아이 0 6,494 415,229 1,264,372,305
2019.03.27 비트컴퓨터 0 5,496 599,658 3,058,255,800
2019.03.27 빅텍 58,000 0 764,640 2,699,179,200
2019.03.27 빙그레 2,188 2,084 240,371 16,032,745,700
2019.03.27 사조대림 0 108 9,957 213,079,800
2019.03.27 사조동아원 85,000 0 3,004,148 4,356,014,600
2019.03.27 사조산업 238 91 66,686 3,634,387,000
2019.03.27 사조오양 1,200 0 84,227 749,620,300
2019.03.27 삼강엠앤티 27,000 0 703,410 3,116,106,300
2019.03.27 삼광글라스 0 464 43,321 1,773,994,950
2019.03.27 삼기오토모티브 0 5,212 4,030,381 11,345,522,515
2019.03.27 삼보모터스 299 299 893,910 6,203,735,400
2019.03.27 삼본정밀전자 2,000 4,196 2,201,825 7,210,976,875
2019.03.27 삼성SDI 42,075 10,431 1,577,689 331,314,690,000
2019.03.27 삼성물산 178,453 17,841 3,496,222 377,591,976,000
2019.03.27 삼성바이오로직스 68,174 45,189 5,448,751 1,768,119,699,500
2019.03.27 삼성생명보험 304,578 33,393 4,707,622 395,440,248,000
2019.03.27 삼성에스디에스 124 4,733 767,488 177,289,728,000
2019.03.27 삼성엔지니어링 155,957 300,007 5,810,499 91,805,884,200
2019.03.27 삼성전기 299,359 537,914 25,604,963 2,650,113,670,500
2019.03.27 삼성전자 7,187,643 6,381,787 98,916,943 4,485,883,365,050
2019.03.27 삼성전자1우선주 116,625 109,043 4,924,226 181,211,516,800
2019.03.27 삼성중공업 1,154,013 500,224 39,175,981 329,470,000,210
2019.03.27 삼성증권 210 10,515 3,016,278 98,933,918,400
2019.03.27 삼성출판사 5,000 0 181,316 3,299,951,200
2019.03.27 삼성카드 144 11,712 1,406,115 47,526,687,000
2019.03.27 삼성화재해상보험 118,140 4,691 1,310,273 404,874,357,000
2019.03.27 삼양사 1,925 95 135,916 8,304,467,600
2019.03.27 삼양식품 40 4,200 185,093 15,714,395,700
2019.03.27 삼양통상 2,036 0 30,551 1,558,101,000
2019.03.27 삼양패키징 6,000 0 89,063 1,514,071,000
2019.03.27 삼양홀딩스 1,409 0 164,061 13,633,469,100
2019.03.27 삼영이엔씨 6,000 0 123,407 740,442,000
2019.03.27 삼영전자공업 230 0 196,044 2,352,528,000
2019.03.27 삼우엠스 0 1,500 1,123,709 786,596,300
2019.03.27 삼원강재 20,000 0 171,819 518,893,380
2019.03.27 삼원테크 10,000 7,598 971,328 2,331,187,200
2019.03.27 삼익THK 7,536 0 386,133 5,869,221,600
2019.03.27 삼익악기 40,934 0 3,339,063 6,310,829,070
2019.03.27 삼일제약 9,120 0 184,660 6,343,071,000
2019.03.27 삼지전자 35,585 0 442,400 4,326,672,000
2019.03.27 삼진 2,000 0 66,205 440,925,300
2019.03.27 삼진제약 148 0 495,199 19,436,560,750
2019.03.27 삼천당제약 10,536 17,739 1,073,144 51,188,968,800
2019.03.27 삼천리 3,609 58 37,583 3,577,901,600
2019.03.27 삼천리자전거 28,572 30,000 311,812 2,641,047,640
2019.03.27 삼표시멘트 4 33,278 3,828,237 14,757,853,635
2019.03.27 삼호개발 20,296 0 569,284 2,823,648,640
2019.03.27 삼화전자공업 24,000 12,505 340,937 1,106,340,565
2019.03.27 삼화콘덴서공업 8,366 14,396 1,247,175 72,460,867,500
2019.03.27 상보 10,000 0 1,363,867 2,870,940,035
2019.03.27 상상인 550 8,915 3,849,067 71,592,646,200
2019.03.27 상신이디피 3,000 0 503,395 5,184,968,500
2019.03.27 상아프론테크 17,799 8,585 449,664 9,173,145,600
2019.03.27 상지카일룸 14,000 0 951,489 1,517,624,955
2019.03.27 서부티엔디 4 1,621 1,917,288 18,425,137,680
2019.03.27 서연이화 200 63,400 505,538 3,109,058,700
2019.03.27 서연전자 3,800 1,517 474,766 797,606,880
2019.03.27 서연탑메탈 0 7,550 84,804 281,125,260
2019.03.27 서울반도체 341,158 361,484 1,786,254 36,975,457,800
2019.03.27 서전기전 0 4,404 204,455 919,025,225
2019.03.27 서진시스템 0 57,679 472,725 8,390,868,750
2019.03.27 서플러스글로벌 14,400 0 232,028 715,806,380
2019.03.27 서한 100,000 0 1,628,138 3,207,431,860
2019.03.27 서호전기 4,100 16,274 79,834 1,329,236,100
2019.03.27 서희건설 4 3,920 11,319,295 13,300,171,625
2019.03.27 선데이토즈 33,000 0 365,266 8,784,647,300
2019.03.27 선도전기 0 16,400 289,747 1,173,475,350
2019.03.27 선익시스템 0 2,368 109,161 955,158,750
2019.03.27 선진 12,800 15,292 409,416 5,035,816,800
2019.03.27 성광벤드 64,140 530 1,458,243 16,186,497,300
2019.03.27 성문전자 1,800 0 461,941 1,404,300,640
2019.03.27 성신양회 16,276 14,064 1,241,773 13,224,882,450
2019.03.27 성우하이텍 0 1,520 2,638,869 11,399,914,080
2019.03.27 성창기업지주 734 0 1,534,405 3,137,858,225
2019.03.27 성창오토텍 8,000 50,018 193,137 2,085,879,600
2019.03.27 세동 0 7,684 123,425 99,603,975
2019.03.27 세미콘라이트 58,000 0 1,120,172 1,010,395,144
2019.03.27 세방 60,000 0 144,822 1,998,543,600
2019.03.27 세방전지 30 0 193,091 8,920,804,200
2019.03.27 세아베스틸 4,659 282 525,760 10,199,744,000
2019.03.27 세아제강지주 26 1,000 29,202 1,498,062,600
2019.03.27 세우글로벌 7,200 0 648,985 1,113,009,275
2019.03.27 세운메디칼 0 1,000 617,178 2,453,282,550
2019.03.27 세원 14,000 0 259,062 661,903,410
2019.03.27 세원셀론텍 27,492 17,400 1,884,475 6,680,463,875
2019.03.27 세종공업 3,000 11,964 921,944 5,854,344,400
2019.03.27 세종텔레콤 12 12,980 7,876,930 3,678,526,310
2019.03.27 세진중공업 20,000 0 414,709 1,949,132,300
2019.03.27 세코닉스 20,000 0 521,682 3,891,747,720
2019.03.27 셀루메드 62,000 152,588 1,854,460 17,784,271,400
2019.03.27 셀리드 0 7,300 10,730 551,522,000
2019.03.27 셀리버리 4,554 3,442 80,652 6,153,747,600
2019.03.27 셀트리온 654,584 253,768 26,954,354 4,932,646,782,000
2019.03.27 셀트리온제약 4,488 106,981 3,256,673 179,117,015,000
2019.03.27 셀트리온헬스케어 622,716 664,977 20,178,893 1,313,645,934,300
2019.03.27 소리바다 0 143 1,898,761 2,174,081,345
2019.03.27 솔고바이오메디칼 60,000 718,000 5,559,377 1,534,388,052
2019.03.27 솔본 40,000 0 554,162 2,709,852,180
2019.03.27 솔브레인 160 266 499,089 25,852,810,200
2019.03.27 송원산업 240 0 516,054 9,288,972,000
2019.03.27 쇼박스 5,000 15,000 1,398,094 4,830,414,770
2019.03.27 수산중공업 40,000 0 797,381 1,247,901,265
2019.03.27 슈프리마 40,099 40,099 278,728 7,804,384,000
2019.03.27 스킨앤스킨 8,000 30,974 1,352,354 650,482,274
2019.03.27 스튜디오 썸머 0 8,151 392,198 1,094,232,420
2019.03.27 스튜디오드래곤 주식회사 77,276 42,577 1,743,960 153,817,272,000
2019.03.27 시그네틱스 0 391,415 1,728,864 1,944,972,000
2019.03.27 시노펙스 800 28,870 3,729,240 10,274,056,200
2019.03.27 시스웍 32,200 0 201,734 752,467,820
2019.03.27 시큐브 4,000 0 884,355 1,547,621,250
2019.03.27 신대양제지 28 0 145,406 12,344,969,400
2019.03.27 신라교역 0 98 84,219 1,191,698,850
2019.03.27 신라젠 219,912 149,072 28,176,799 1,817,403,535,500
2019.03.27 신성이엔지 167,776 142,995 16,144,370 21,068,402,850
2019.03.27 신세계 11,224 6,115 486,287 161,933,571,000
2019.03.27 신세계아이앤씨 264 12,200 43,522 6,724,149,000
2019.03.27 신세계인터내셔날 11,038 7,997 262,740 80,135,700,000
2019.03.27 신세계푸드 3,230 1,713 23,965 2,312,622,500
2019.03.27 신신제약 3,600 0 448,043 3,387,205,080
2019.03.27 신영증권 0 1,118 122,536 7,437,935,200
2019.03.27 신원 5,206 492,238 2,690,216 5,393,883,080
2019.03.27 신원종합개발 0 3,060 656,335 3,084,774,500
2019.03.27 신일산업 159,780 155,000 2,031,832 4,459,871,240
2019.03.27 신진에스엠 0 167 131,073 819,206,250
2019.03.27 신풍제약 40,416 84,068 2,449,467 18,199,539,810
2019.03.27 신풍제지 20,000 0 215,693 289,028,620
2019.03.27 신한 0 1,598 118,045 583,732,525
2019.03.27 신한금융지주회사 740,548 542,198 17,355,877 741,963,741,750
2019.03.27 신한알파리츠 10,000 0 119,924 711,149,320
2019.03.27 신흥에스이씨 1,800 100 51,933 1,812,461,700
2019.03.27 실리콘웍스 176 10 927,838 37,531,047,100
2019.03.27 심텍 6,000 0 511,825 3,557,183,750
2019.03.27 싸이토젠 0 27,745 30,448 365,376,000
2019.03.27 쌍방울 120,000 0 3,180,816 3,174,454,368
2019.03.27 쌍용양회공업 183,798 76,991 12,887,214 77,581,028,280
2019.03.27 쌍용자동차 9,047 17,640 3,989,432 20,425,891,840
2019.03.27 써니전자 7,442 8,000 1,339,121 3,689,278,355
2019.03.27 썸에이지 900 0 1,899,911 3,049,357,155
2019.03.27 쎄트렉아이 0 20,212 154,080 2,519,208,000
2019.03.27 쎌바이오텍 7,500 5,826 210,446 6,807,928,100
2019.03.27 쏠리드 38,688 0 1,086,609 3,596,675,790
