We adopted the K-IFRS in FY2012 (Apr. 1, 2012 to Mar. 31, 2013).
Dec. 31, 2024 | Dec. 31, 2023 | Dec. 31, 2022 | |
---|---|---|---|
TOTAL ASSETS | 982,867 | 867,255 | 789,076 |
Total liabilities and shareholders' equity- Cash and due from banks | 294,437 | 231,509 | 185,446 |
Total liabilities and shareholders' equity- Securities | 204,937 | 190,891 | 150,102 |
Total liabilities and shareholders' equity- Loans receivable | 479,296 | 440,694 | 449,905 |
Total liabilities and shareholders' equity(Allowances) | (9) | (9) | (12) |
Total liabilities and shareholders' equity- Other assets | 4,206 | 4,170 | 3,635 |
TOTAL LIABLITIES | 944,620 | 832,612 | 758,757 |
Total liabilities- Deposits | 813,045 | 708,508 | 612,347 |
Total liabilities- Borrowings | 91,285 | 92,676 | 106,434 |
Total liabilities- Other liabilities | 40,290 | 31,428 | 39,976 |
Total Equity | 38,247 | 34,643 | 30,319 |
Total shareholders' equity- Capital stock | 6,800 | 6,800 | 6,800 |
Total shareholders' equity- Capital surplus | 2,918 | 2,918 | 2,918 |
Total shareholders' equity- Accumulated other comprehensive income | 1,957 | 836 | (1,411) |
Total shareholders' equity- Retained earnings | 26,572 | 24,089 | 22,012 |
Total Liabilities and Shareholder's Equity | 982,867 | 867,255 | 789,076 |
Figures are based on the K-IFRS separate financial statements since Mar. 31, 2013.
(Figures for Mar. 31, 2012 are based on the K-GAAP separate financial statements.)