본문 바로가기

대차거래 통계

대차거래 규모 표
대상구분
항목구분
조회일자 시작일 달력 ~ 종료일 달력

주식

검색기간 : 2024-11-04 ~ 2024-12-04

(단위:주, 백만원)
대차거래 규모 주식 검색 결과 표
일자 체결(주수) 상환(주수) 잔고
주수 금액
20241203 8,085,590 14,157,679 1,315,662,707 0
20241202 11,833,822 9,500,807 1,321,734,796 47,035,398
20241129 10,484,404 6,329,818 1,319,401,781 46,696,274
20241128 5,164,853 4,140,864 1,315,247,195 47,749,291
20241127 3,755,692 4,190,159 1,314,223,206 47,551,267
20241126 4,795,081 3,108,344 1,314,657,673 48,064,586
20241125 6,121,563 4,708,550 1,312,970,936 48,381,252
20241122 6,669,927 4,333,449 1,311,557,943 47,308,546
20241121 13,236,717 7,790,838 1,309,221,465 47,092,935
20241120 7,293,802 8,892,341 1,303,775,586 46,942,037
20241119 13,128,013 7,981,393 1,305,374,077 46,862,696
20241118 15,316,581 13,700,906 1,300,227,457 46,761,685
20241115 7,948,927 9,522,252 1,298,611,782 45,789,045
20241114 11,983,887 10,644,324 1,300,621,970 46,064,956
20241113 16,325,439 8,945,126 1,299,282,407 46,100,775
20241112 11,586,769 7,640,906 1,291,902,094 47,244,372
20241111 5,810,435 13,136,873 1,287,956,231 47,904,493
20241108 7,261,372 19,483,495 1,295,282,669 48,895,062
20241107 11,903,682 4,312,768 1,307,504,792 48,864,785
20241106 6,770,457 6,305,840 1,299,913,878 48,851,367
20241105 8,593,546 7,592,194 1,299,444,261 49,444,326
20241104 23,601,690 23,995,830 1,298,442,909 49,890,103
합계 217,672,249 200,414,756 28,723,017,815 999,495,251
알림
  1. 1.2008년 10월 20일부터 조회 가능합니다.
  2. 2.잔고금액 : 잔고주수에 해당일자의 종가를 곱한 금액
  3. 3.본 정보는 한국금융투자협회가 제공하는 투자 참고자료로 오류와 지연이 발생할 수 있습니다.
  4. 4.제공되는 정보를 이용한 투자판단의 최종책임은 정보 이용자에게 있으며 한국증권금융은 법적책임을 지지 않습니다.
  5. 5.한국증권금융, 증권회사, 한국예탁결제원을 이용한 대차시장 전체 통계 입니다.