본문 바로가기

대차거래 통계

대차거래 규모 표
대상구분
항목구분
조회일자 시작일 달력 ~ 종료일 달력

주식

검색기간 : 2024-06-27 ~ 2024-07-27

(단위:주, 백만원)
대차거래 규모 주식 검색 결과 표
일자 체결(주수) 상환(주수) 잔고
주수 금액
20240726 9,700,098 24,898,246 1,301,771,893 0
20240725 7,394,024 9,196,532 1,316,970,041 52,536,420
20240724 6,499,081 12,066,892 1,318,772,549 53,376,702
20240723 8,005,739 6,983,570 1,324,340,360 53,686,088
20240722 13,117,413 6,572,456 1,323,164,191 53,592,023
20240719 10,410,032 10,663,540 1,316,619,234 54,376,459
20240718 6,757,928 5,862,022 1,316,872,742 54,496,596
20240717 8,051,850 8,445,507 1,315,976,836 54,732,684
20240716 8,192,210 12,737,305 1,316,370,493 55,490,443
20240715 16,270,067 11,788,121 1,320,915,588 55,858,193
20240712 11,902,914 12,597,307 1,316,433,642 55,662,020
20240711 6,308,496 12,447,922 1,317,128,035 56,209,375
20240710 9,494,536 11,900,120 1,323,267,461 56,204,496
20240709 9,205,732 10,300,700 1,325,673,045 56,687,254
20240708 21,167,855 8,552,879 1,326,852,578 56,560,072
20240705 10,585,616 17,298,314 1,314,237,603 56,285,045
20240704 11,209,221 10,814,663 1,320,950,301 55,729,641
20240703 17,602,592 11,487,153 1,320,561,113 55,034,562
20240702 15,483,334 24,965,539 1,304,861,113 53,258,853
20240701 17,612,872 10,585,933 1,314,343,318 53,663,005
20240628 14,999,209 45,910,805 1,307,316,379 52,569,312
20240627 19,913,319 29,824,984 1,338,227,975 54,173,191
합계 259,884,138 315,900,510 29,001,626,490 1,150,182,434
알림
  1. 1.2008년 10월 20일부터 조회 가능합니다.
  2. 2.잔고금액 : 잔고주수에 해당일자의 종가를 곱한 금액
  3. 3.본 정보는 한국금융투자협회가 제공하는 투자 참고자료로 오류와 지연이 발생할 수 있습니다.
  4. 4.제공되는 정보를 이용한 투자판단의 최종책임은 정보 이용자에게 있으며 한국증권금융은 법적책임을 지지 않습니다.
  5. 5.한국증권금융, 증권회사, 한국예탁결제원을 이용한 대차시장 전체 통계 입니다.