본문 바로가기

대차거래 통계

대차거래 규모 표
대상구분
항목구분
조회일자 시작일 달력 ~ 종료일 달력

주식

검색기간 : 2023-11-04 ~ 2023-12-04

(단위:주, 백만원)
대차거래 규모 주식 검색 결과 표
일자 체결(주수) 상환(주수) 잔고
주수 금액
20231201 14,375,864 34,398,331 1,698,483,044 0
20231130 18,744,247 26,590,346 1,718,505,511 69,693,670
20231129 11,552,475 25,479,100 1,726,518,110 69,123,328
20231128 18,538,574 30,522,401 1,740,444,735 69,012,099
20231127 17,859,846 18,101,014 1,752,428,562 68,919,194
20231124 7,998,305 19,679,514 1,752,669,730 69,193,673
20231123 10,041,189 23,347,085 1,764,350,939 70,416,562
20231122 8,765,617 17,730,541 1,777,656,835 70,887,611
20231121 6,413,363 14,012,246 1,786,621,759 71,390,718
20231120 13,075,762 22,003,182 1,794,220,642 71,261,662
20231117 22,067,134 40,468,921 1,803,148,062 70,713,626
20231116 31,495,714 59,057,206 1,821,547,849 71,715,213
20231115 35,401,101 23,819,537 1,849,109,341 72,914,116
20231114 21,104,005 33,258,075 1,837,527,777 71,580,850
20231113 15,471,267 25,898,884 1,849,690,363 70,567,662
20231110 20,417,828 50,050,968 1,860,117,980 71,409,576
20231109 26,547,757 70,265,230 1,889,751,120 73,816,560
20231108 23,816,427 69,115,440 1,933,468,593 75,591,361
20231107 46,651,767 122,234,081 1,978,767,606 79,909,573
20231106 23,635,842 34,674,339 2,054,349,920 87,160,304
합계 393,974,084 760,706,441 36,389,378,478 1,375,277,358
알림
  1. 1.2008년 10월 20일부터 조회 가능합니다.
  2. 2.잔고금액 : 잔고주수에 해당일자의 종가를 곱한 금액
  3. 3.본 정보는 한국금융투자협회가 제공하는 투자 참고자료로 오류와 지연이 발생할 수 있습니다.
  4. 4.제공되는 정보를 이용한 투자판단의 최종책임은 정보 이용자에게 있으며 한국증권금융은 법적책임을 지지 않습니다.
  5. 5.한국증권금융, 증권회사, 한국예탁결제원을 이용한 대차시장 전체 통계 입니다.