본문 바로가기

대차거래 통계

대차거래 규모 표
대상구분
항목구분
조회일자 시작일 달력 ~ 종료일 달력

주식

검색기간 : 2023-05-02 ~ 2023-06-02

(단위:주, 백만원)
대차거래 규모 주식 검색 결과 표
일자 체결(주수) 상환(주수) 잔고
주수 금액
20230601 25,102,576 43,260,139 1,982,202,756 0
20230531 25,891,670 27,643,402 2,000,360,319 81,305,805
20230530 31,869,039 29,410,659 2,002,098,282 81,243,254
20230526 45,715,889 29,503,627 1,999,639,902 80,430,537
20230525 22,779,938 14,788,425 1,983,427,640 80,339,636
20230524 18,429,707 16,726,204 1,975,436,127 80,434,471
20230523 18,004,990 14,587,164 1,973,732,624 80,718,650
20230522 19,535,275 18,225,494 1,970,314,798 80,160,869
20230519 21,458,303 16,704,154 1,969,005,017 79,435,890
20230518 23,780,228 20,027,854 1,964,250,868 78,822,226
20230517 18,730,236 16,598,216 1,960,498,494 78,336,204
20230516 25,436,175 70,080,292 1,961,497,284 77,497,704
20230515 23,152,284 16,742,586 2,006,141,401 77,571,367
20230512 19,639,230 24,921,533 1,999,731,703 76,816,686
20230511 23,048,953 28,106,712 2,005,014,006 77,397,254
20230510 23,663,281 27,918,595 2,010,071,765 78,533,506
20230509 32,132,259 35,776,589 2,014,327,079 79,622,029
20230508 32,220,927 24,016,378 2,017,971,409 80,100,223
20230504 50,997,859 27,668,819 2,009,766,860 79,649,307
20230503 30,808,896 48,775,431 1,986,437,820 78,607,014
20230502 23,407,969 15,955,055 2,004,404,355 80,353,714
합계 555,805,684 567,437,328 41,796,330,509 1,587,376,346
알림
  1. 1.2008년 10월 20일부터 조회 가능합니다.
  2. 2.잔고금액 : 잔고주수에 해당일자의 종가를 곱한 금액
  3. 3.본 정보는 한국금융투자협회가 제공하는 투자 참고자료로 오류와 지연이 발생할 수 있습니다.
  4. 4.제공되는 정보를 이용한 투자판단의 최종책임은 정보 이용자에게 있으며 한국증권금융은 법적책임을 지지 않습니다.
  5. 5.한국증권금융, 증권회사, 한국예탁결제원을 이용한 대차시장 전체 통계 입니다.