본문 바로가기

대차거래 통계

대차거래 규모 표
대상구분
항목구분
조회일자 시작일 달력 ~ 종료일 달력

주식

검색기간 : 2025-04-01 ~ 2025-05-01

(단위:주, 백만원)
대차거래 규모 주식 검색 결과 표
일자 체결(주수) 상환(주수) 잔고
주수 금액
20250430 35,330,036 25,217,364 2,460,259,444 0
20250429 29,242,605 17,287,471 2,450,146,772 70,974,455
20250428 19,281,431 34,544,750 2,438,191,638 71,704,568
20250425 65,049,966 88,776,985 2,453,454,821 72,239,245
20250424 31,389,521 99,262,991 2,477,181,840 72,652,748
20250423 30,838,459 34,891,379 2,545,054,750 74,387,929
20250422 29,071,033 17,780,468 2,549,107,670 73,306,941
20250421 20,728,073 34,554,917 2,537,817,105 73,008,566
20250418 38,097,386 35,642,611 2,551,669,234 74,053,462
20250417 30,838,908 29,482,761 2,549,214,459 74,154,888
20250416 26,825,418 22,463,364 2,547,858,312 73,600,394
20250415 28,523,611 39,991,490 2,543,496,258 74,871,252
20250414 43,933,842 33,716,869 2,554,994,337 75,643,915
20250411 41,953,444 17,614,518 2,544,777,364 75,117,242
20250410 120,829,884 31,998,893 2,520,438,438 74,521,209
20250409 102,865,389 16,020,672 2,431,605,847 68,190,413
20250408 40,193,686 16,459,944 2,344,761,130 68,185,412
20250407 73,983,687 23,159,508 2,321,101,996 66,746,458
20250404 70,269,953 21,832,267 2,270,290,520 69,917,502
20250403 46,639,943 27,473,324 2,221,852,834 68,523,965
20250402 71,416,115 26,659,951 2,202,684,433 67,321,490
20250401 74,998,816 19,742,161 2,157,929,600 65,117,831
합계 1,072,301,206 714,574,658 53,673,888,802 1,504,239,885
알림
  1. 1.2008년 10월 20일부터 조회 가능합니다.
  2. 2.잔고금액 : 잔고주수에 해당일자의 종가를 곱한 금액
  3. 3.본 정보는 한국금융투자협회가 제공하는 투자 참고자료로 오류와 지연이 발생할 수 있습니다.
  4. 4.제공되는 정보를 이용한 투자판단의 최종책임은 정보 이용자에게 있으며 한국증권금융은 법적책임을 지지 않습니다.
  5. 5.한국증권금융, 증권회사, 한국예탁결제원을 이용한 대차시장 전체 통계 입니다.