본문 바로가기

대차거래 통계

대차거래 규모 표
대상구분
항목구분
조회일자 조회일자 시작일 달력 ~ 조회일자 종료일 달력

주식

검색기간 : 2026-01-12 ~ 2026-02-12

(단위:주, 백만원)
대차거래 규모 주식 검색 결과 표
일자 체결(주수) 상환(주수) 잔고
주수 금액
20260210 41,466,155 62,032,929 3,064,657,352 0
20260209 96,868,729 77,490,096 3,085,221,626 138,565,737
20260206 48,224,920 46,634,909 3,065,842,993 132,090,967
20260205 45,402,372 30,624,892 3,064,252,982 133,760,218
20260204 46,110,362 95,180,739 3,049,475,502 138,168,199
20260203 92,587,364 75,882,001 3,098,545,879 138,465,806
20260202 80,134,107 75,337,621 3,081,840,516 129,624,290
20260130 49,108,366 47,966,919 3,077,044,030 136,306,401
20260129 50,461,316 38,984,513 3,075,902,583 137,127,448
20260128 59,654,377 92,074,813 3,064,448,630 134,394,143
20260127 45,634,904 43,392,810 3,096,869,066 134,046,014
20260126 83,238,767 76,196,517 3,094,626,972 130,716,515
20260123 52,261,635 29,304,010 3,089,927,401 128,523,780
20260122 39,642,546 29,711,114 3,066,969,776 126,397,351
20260121 54,490,939 70,373,690 3,057,038,344 123,701,593
20260120 52,285,760 31,941,976 3,072,921,095 126,377,280
20260119 106,984,069 80,027,515 3,052,577,311 125,096,101
20260116 35,226,899 30,927,888 3,025,620,757 122,150,290
20260115 27,532,910 27,102,909 3,021,321,746 121,725,188
20260114 44,155,373 55,524,816 3,020,892,518 119,280,780
20260113 61,366,336 63,868,178 3,032,261,961 118,785,095
20260112 90,692,107 108,512,945 3,034,763,803 118,851,382
합계 1,303,530,313 1,289,093,800 67,393,022,843 2,714,154,578
알림
  1. 1.2008년 10월 20일부터 조회 가능합니다.
  2. 2.잔고금액 : 잔고주수에 해당일자의 종가를 곱한 금액
  3. 3.본 정보는 한국금융투자협회가 제공하는 투자 참고자료로 오류와 지연이 발생할 수 있습니다.
  4. 4.제공되는 정보를 이용한 투자판단의 최종책임은 정보 이용자에게 있으며 한국증권금융은 법적책임을 지지 않습니다.
  5. 5.한국증권금융, 증권회사, 한국예탁결제원을 이용한 대차시장 전체 통계 입니다.